<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>layh.com - Blog &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.layh.com/wordpress/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.layh.com/wordpress</link>
	<description>Just another blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>piwik analytics</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2009/06/03/piwik-analytics/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2009/06/03/piwik-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtools]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Seid einiger Zeit nutze ich piwik zur Analyse der Besucherzahlen meiner Webseite. Da ich ein Mensch bin, der t&#228;glich in seine Statistiken schaut um immer auf dem aktuellen Stand zu sein und einfach weil ich Statistiken unglaublich mag ist es f&#252;r mich nicht n&#246;tig in der default Ansicht der Statistik die Auswertung von Gestern ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seid einiger Zeit nutze ich piwik zur Analyse der Besucherzahlen meiner Webseite. Da ich ein Mensch bin, der t&#228;glich in seine Statistiken schaut um immer auf dem aktuellen Stand zu sein und einfach weil ich Statistiken unglaublich mag ist es f&#252;r mich nicht n&#246;tig in der default Ansicht der Statistik die Auswertung von Gestern zu sehen. Mir ist es lieber ich sehe den aktuellen Tag. Da ich bei piwik leider keine Einstellungen daf&#252;r gefunden habe, habe ich mich mal auf die Suche gemacht.</p>
<p>Die Einstellungen sind in der Datei config/global.ini.php zu finden. Hier kann der default Zeitraum so wie der default Tag des Dashboards konfiguriert werden. In den Kommentaren der Konfigdatei ist gut dokumentiert was zu &#228;ndern ist.</p>
<p>Vielleicht hilft es jemanden weiter und erspart jemandem ein wenig Zeit.</p>
<p>Ansonsten gibt es zu piwik noch zu sagen das ich bisher durchaus begeistert bin und wenn sich mein gutes Gef&#252;hl zu piwik die kommenden Tage nicht &#228;ndern wird werde ich wahrscheinlich auch GoogleAnalytics aus all meinen Seiten entfernen und nur noch mit piwik arbeiten.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2009/06/03/piwik-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adwordmanager.de &#8211; Das Suchmaschinenexperiment</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2009/03/07/adwordmanagerde-das-suchmaschinenexperiment/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2009/03/07/adwordmanagerde-das-suchmaschinenexperiment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen letzten Arbeiten ist Adwordmanager heute online gegangen. Diese Seite ist ein reines Suchmaschinenexperiment und ich m&#246;chte damit versuchen auf einem einfach Weg, ohne selber etwas zu machen, Traffic zu generieren und gute Suchergebnisse zu bekommen.



Die Seite besteht im Prinzip aus einer einzelnen von mir entwickelten Extension die die Aufgabe hat fremde RSS ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einigen letzten Arbeiten ist <a title="Adwordmanager.de - Suchmaschinenexperiment" href="http://www.adwordmanager.de" target="_blank">Adwordmanager</a> heute online gegangen. Diese Seite ist ein reines Suchmaschinenexperiment und ich m&#246;chte damit versuchen auf einem einfach Weg, ohne selber etwas zu machen, Traffic zu generieren und gute Suchergebnisse zu bekommen.</p>
<div id="attachment_211" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.adwordmanager.de"><img class="size-full wp-image-211" title="screen_adwordmanager" src="http://www.layh.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/screen_adwordmanager.png" alt="screen adwordmanager adwordmanager.de   Das Suchmaschinenexperiment" width="400" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">adwordmanager.de</p></div>
<p>Die Seite besteht im Prinzip aus einer einzelnen von mir entwickelten Extension die die Aufgabe hat fremde RSS Feeds zu parsen und den Inhalt unter Verlinkung und Nennung des urspr&#252;nglichen Authors zu ver&#246;ffentlichen. Auf diese Art und Weise wird Content erzeugt ohne selber etwas schreiben zu m&#252;ssen.</p>
<p>Parallel dazu um den Erfolg zu bewerten habe ich die Konkurrenz zu Google Analytics, <a title="Piwik Analytics" href="http://piwik.org/" target="_blank">PIWIK </a>installiert um auch hier meine Erfahrungen zu sammeln.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2009/03/07/adwordmanagerde-das-suchmaschinenexperiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>urchinTracker is not defined &#8211; GoogleAnalytics</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2008/04/14/urchintracker-is-not-defined-googleanalytics/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2008/04/14/urchintracker-is-not-defined-googleanalytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[urchinTracker]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab auf verschiedenen Webseiten GoogleAnalytics eingebunden und habe mich immer gewundert warum ich die Javascript Fehlermeldung "urchinTracker is not defined" bekomme. Eigentlich m&#252;sse man davon ausgehen das Google Funktionsf&#228;higen Javascript Code hinbekommt. Bekommen sie auch. Wie ich inzwischen festgestellt habe ist das Problem nur vorhanden wenn man den Firefox benutzt und dort die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab auf verschiedenen Webseiten GoogleAnalytics eingebunden und habe mich immer gewundert warum ich die Javascript Fehlermeldung &#8220;urchinTracker is not defined&#8221; bekomme. Eigentlich m&#252;sse man davon ausgehen das Google Funktionsf&#228;higen Javascript Code hinbekommt. Bekommen sie auch. Wie ich inzwischen festgestellt habe ist das Problem nur vorhanden wenn man den Firefox benutzt und dort die Extension AdBlock Plus installiert hat. Diese unterbindet das einbinden des Javascript Codes von der Google Seite. Wenn die Extension deaktiviert ist funktioniert auch alles so wie es soll.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2008/04/14/urchintracker-is-not-defined-googleanalytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

