<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>layh.com - Blog &#187; kostenlos</title>
	<atom:link href="http://www.layh.com/wordpress/tag/kostenlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.layh.com/wordpress</link>
	<description>Just another blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CubicExplorer vs. UtraExplorer</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2009/06/01/cubicexplorer-vs-utraexplorer/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2009/06/01/cubicexplorer-vs-utraexplorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier vor einiger Zeit einen Artikel &#252;ber alternativen zum Windows Explorer geschrieben. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt f&#252;r den UltraExplorer entschieden weil er in meinen Augen ein fantastische Alternative zu dem eigentlichen WindowsExplorer war. Inzwischen hat sich meine Meinung ein klein wenig ge&#228;ndert, nach dem ich nun eine Zeit lang mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe hier vor einiger Zeit einen <a title="UltraExplorer" href="http://www.layh.com/wordpress/2009/05/05/alternative-windows-explorer-ultraexplorer/" target="_self">Artikel</a> &#252;ber alternativen zum Windows Explorer geschrieben. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt f&#252;r den UltraExplorer entschieden weil er in meinen Augen ein fantastische Alternative zu dem eigentlichen WindowsExplorer war. Inzwischen hat sich meine Meinung ein klein wenig ge&#228;ndert, nach dem ich nun eine Zeit lang mit dem UltraExplorer gearbeitet habe. Das Problem beim UltraExplorer war bei mir das er direkt nach dem Start einige Sekunden gebraucht hat bis er Einsatzbereit war. Dies ist f&#252;r mich leider nicht akzeptabel da ich wen ich den Explorer &#246;ffne sofort etwas suchen, anklicken oder machen will und nicht erst eine Zeit lang warten m&#246;chte. Aus diesem Grund habe ich mich erneut auf die Suche gemacht und bin nun bisher mit dem <a title="CubicExplorer" href="http://www.cubicreality.com/ce/" target="_blank">CubicExplorer</a> sehr zufrieden. Er hatte die gleiche Funktionen wie der im anderen Artikel beschriebene UltraExplorer startet aber, zumindest bisher, schneller. Zus&#228;tzlich empfinde ich ihn als &#252;bersichtlicher.</p>
<p>Sollte sich meine Meinung &#252;ber den CubicExplorer die Tage doch noch &#228;ndern werde ich das hier nat&#252;lich mitteilen, nat&#252;rlich mit Begr&#252;ndung warum er nichts ist.</p>
<div id="attachment_272" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.cubicreality.com/ce/"><img class="size-medium wp-image-272" title="cubic-explorer" src="http://www.layh.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/cubic-explorer-300x71.jpg" alt="cubic explorer 300x71 CubicExplorer vs. UtraExplorer" width="300" height="71" /></a><p class="wp-caption-text">CubicExplorer</p></div>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2009/06/01/cubicexplorer-vs-utraexplorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Windows-Explorer -&gt; UltraExplorer</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2009/05/05/alternative-windows-explorer-ultraexplorer/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2009/05/05/alternative-windows-explorer-ultraexplorer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Viel kann man finden wenn man nach Alternativen zum Windows Explorer sucht. Ich habe nun in letzter Zeit einige ausprobiert. Nach dem ich nun ein wenig getestet habe, habe ich meinen pers&#246;nlichen Favoriten gefunden. UltraExlplorer.

Kriterien die f&#252;r mich entscheiden waren:

	kostenlos
	saubere Bookmarks / Favoriten
	Tabs waren kein muss, aber ein geniales Feature, da man es vom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel kann man finden wenn man nach Alternativen zum Windows Explorer sucht. Ich habe nun in letzter Zeit einige ausprobiert. Nach dem ich nun ein wenig getestet habe, habe ich meinen pers&#246;nlichen Favoriten gefunden. UltraExlplorer.</p>
<p>Kriterien die f&#252;r mich entscheiden waren:</p>
<ul>
<li>kostenlos</li>
<li>saubere Bookmarks / Favoriten</li>
<li>Tabs waren kein muss, aber ein geniales Feature, da man es vom Browser kennt</li>
<li>freie Konfiguration der Toolbar</li>
<li>konfigurierbarer Startordner</li>
</ul>
<p>Download:  <a title="UltraExplorer" href="http://www.mustangpeak.net/ultraexplorer.html" target="_blank">UltraExplorer</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2009/05/05/alternative-windows-explorer-ultraexplorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelgirl &#8211; geniale Hintergrundbilder</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2008/03/31/pixelgirl-geniale-hintergrundbilder/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2008/03/31/pixelgirl-geniale-hintergrundbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelgirl]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/2008/03/31/pixelgirl-geniale-hintergrundbilder/</guid>
		<description><![CDATA[Ich wechsel mein Hintergrundbild ja meistens genauso oft wie meine Unterhosen. Daher bin ich nat&#252;rlich immer auf der Suche nach schicken Hintergrundbildern. Mein neuster Fund ist echt genial. Zu finden sind die sch&#246;nen Bilder auf www.pixelgirlpresents.com.



Das zweite Bild, welches ich auf meinem Notebook momentan als Hintergrund habe finde ich gerade leider nicht mehr. Aber ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wechsel mein Hintergrundbild ja meistens genauso oft wie meine Unterhosen. Daher bin ich nat&#252;rlich immer auf der Suche nach schicken Hintergrundbildern. Mein neuster Fund ist echt genial. Zu finden sind die sch&#246;nen Bilder auf <a href="http://www.pixelgirlpresents.com/desktops.php" target="_blank">www.pixelgirlpresents.com</a>.</p>
<p><a href="http://www.pixelgirlpresents.com/desktops.php" target="_blank"><img src="http://www.layh.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/the6thchild-tmb.jpg" style="border: 0px none " alt="the6thchild tmb Pixelgirl   geniale Hintergrundbilder" border="0" height="117" width="154" title="Pixelgirl   geniale Hintergrundbilder" /></a></p>
<p>Das zweite Bild, welches ich auf meinem Notebook momentan als Hintergrund habe finde ich gerade leider nicht mehr. Aber es gibt auf der Seite echt ne Unmenge an guten Hintergrundbildern.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2008/03/31/pixelgirl-geniale-hintergrundbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Alternative zu Microsoft Visio &#8211; yEd &#8211; Java Graph Editor</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2008/03/05/kostenlose-alternative-zu-microsoft-visio-yed-java-graph-editor/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2008/03/05/kostenlose-alternative-zu-microsoft-visio-yed-java-graph-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alternative visio]]></category>
		<category><![CDATA[Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>
		<category><![CDATA[Flussdiagram]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Java Graph Editor]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft visio]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkdiagram]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Visio]]></category>
		<category><![CDATA[yEd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/2008/03/05/kostenlose-alternative-zu-microsoft-visio-yed-java-graph-editor/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war immer wieder auf der Suche nach einer kostenlosen Alternative zu Microsofts Visio. Eine lange Zeit habe ich f&#252;r meine Diagramme Dia benutzt, welches eigentlich sehr sch&#246;n zu bedienen ist, aber in meinen Augen einfach ein zu "grobes" Ergebnis liefert. Nun nach dem Beginn meiner Diplomarbeit war ich mal erneut auf der Suche ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war immer wieder auf der Suche nach einer kostenlosen Alternative zu Microsofts Visio. Eine lange Zeit habe ich f&#252;r meine Diagramme <a href="http://dia-installer.de/index_de.html" title="Dia" target="_blank">Dia</a> benutzt, welches eigentlich sehr sch&#246;n zu bedienen ist, aber in meinen Augen einfach ein zu &#8220;grobes&#8221; Ergebnis liefert. Nun nach dem Beginn meiner Diplomarbeit war ich mal erneut auf der Suche nach einem entsprechenden Editor.  Hierbei bin ich &#252;ber <a href="http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html" title="yEd - Java Graph Editor" target="_blank">yEd &#8211; Java Graph Editor</a> gestolpert. Bisher hab ich noch nicht viel damit gearbeitet, und auch die Bedienung ist ein wenig gew&#246;hnungsbed&#252;rftig, trotz allem macht das Programm einen sehr soliden Eindruck. Das Einzige  was mir nicht so gef&#228;llt ist das Wasserzeichen in exportierten Graphen. Auch die Shape Bibliothek k&#246;nnte etwas gr&#246;&#223;er sein. Aber auf jeden Fall mal eine gute Alternative zu Microsoft Visio</p>
<p><a href="http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html" title="yEd - Java Graph Editor" target="_blank">yEd &#8211; Java Graph Editor</a></p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2008/03/05/kostenlose-alternative-zu-microsoft-visio-yed-java-graph-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Fernsehen aufnehmen &#8211; Kostenlos</title>
		<link>http://www.layh.com/wordpress/2007/08/24/online-fernsehen-aufnehmen-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.layh.com/wordpress/2007/08/24/online-fernsehen-aufnehmen-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 01:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen aufnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[onlinetvrecorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.layh.com/wordpress/2007/08/24/online-fernsehen-aufnehmen-kostenlos/</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://www.onlinetvrecorder.com kann man sch&#246;n das halbe Fernsehprogramm aufnehmen. Einige m&#246;gen das schon kennen, ich hab davon auch schon mal geh&#246;rt fande es aber nicht so wirklich interessant. Seit ich jedoch die heimatliche Umgebung verlassen habe und nun durch die englischsprachige Welt wandere ist es eine sch&#246;ne M&#246;glichkeit mal wieder lokales Fernsehen zu genie&#223;en.

Einfach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1288659" title="Tv online aufnehmen" target="_blank">http://www.onlinetvrecorder.com</a> kann man sch&#246;n das halbe Fernsehprogramm aufnehmen. Einige m&#246;gen das schon kennen, ich hab davon auch schon mal geh&#246;rt fande es aber nicht so wirklich interessant. Seit ich jedoch die heimatliche Umgebung verlassen habe und nun durch die englischsprachige Welt wandere ist es eine sch&#246;ne M&#246;glichkeit mal wieder lokales Fernsehen zu genie&#223;en.</p>
<p>Einfach anmelden, die Filme oder Sendungen aussuchen die man sehen will, und wenn sie dann aufgezeichnet sind kann man sie runterladen. Zum Runterladen habe ich mich f&#252;r den <a href="http://www.utorrent.com/" title="µTorrent Client" target="_blank">µTorrent</a> Client entschieden. Es gibt auch direkte Downloads aber da kann es passieren das man in ner Warteschlange anstehen muss. Ausserdem gehe ich davon aus das mit dem Torrentclient abgebrochene Downloads besser wieder aufgenommen werden k&#246;nnen.</p>
<p>Zur Qualit&#228;t kann ich noch nix sagen, lade gerade die ersten Filme herunter und es dauert noch ein wenig. Aber nun kann ich wenigstens am WE Formel 1 schauen und hin und wieder auch mal eine Runde Fu&#223;ball anschauen.</p>
<p>Einfach mal ausprobieren, den kostenlosen <a href="http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1288659" title="TV online aufnehmen" target="_blank">Videorecorder</a>.</p>
<p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.layh.com/wordpress/2007/08/24/online-fernsehen-aufnehmen-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

